チームで完走フルマラソン

第6回ろまんちっく村大会結果 2018.5.20

総合順位 No

チーム名

部門 部門順位 総合記録 目標記録 記録差 マイペース順位
1 237 チームタワシ 一般   2:17:34 2:13:00 0:04:34 53
2 184 ひろぴっぴ大学陸上部 一般   2:17:37 2:22:22 0:04:45 56
3 136 Honda栃木 一般   2:26:50 2:29:00 0:02:10 31
4 187 Runべのら 一般 1 2:28:04 2:27:00 0:01:04 19
5 29 小山向野JC 男女混合 1 2:28:17 2:40:30 0:12:13 108
6 193 チーム下野 ストロング 1 2:29:38 2:26:00 0:03:38 43
7 48 かみのやま温泉ランラン部 職場仲間 1 2:30:33 2:50:00 0:19:27 145
8 86 チームNFD 職場仲間 2 2:34:54 3:00:00 0:25:06 171
9 209 佐野市役所JC 職場仲間 3 2:34:58 2:45:00 0:10:02 92
10 113 石居と愉快な仲間たち 男女混合 2 2:35:40 3:00:00 0:24:20 168
11 183 峰ヶ丘不死鳥会 一般 2 2:37:31 2:33:33 0:03:58 46
12 106 TAKO塾 エリート 男女混合 3 2:43:07 2:48:24 0:05:17 58
13 144 宇都宮市役所ランニングクラブ A 職場仲間 4 2:43:17 2:43:20 0:00:03 5
14 188 Runべのべ 一般 3 2:44:01 2:40:00 0:04:01 48
15 116 高根沢町あらい整骨院マラソン部 男女混合 4 2:45:52 2:48:48 0:02:56 38
16 64 ギガフォトンブルース 職場仲間 5 2:46:41 2:45:00 0:01:41 26
17 117 117築障 職場仲間 6 2:49:47      
18 230 キヤノン宇都宮ランニングクラブ 職場仲間 7 2:51:14 2:59:59 0:08:45 84
19 35 Team ワクワクすっぞ!! 職場仲間 8 2:51:57 2:52:00 0:00:03 6
20 137 仁神堂マラソン部 男女混合 5 2:52:02 2:50:00 0:02:02 29
21 205 ろんちっく 一般 4 2:53:54 2:59:59 0:06:05 67
22 173 陽南陸上クラブD 中学生 1 2:54:30 3:20:00 0:25:30 172
23 154 那須塩原jr陸上クラブ 小学生 1 2:54:56 2:58:20 0:03:24 40
24 155 那須塩原陸上クラブ 一般 5 2:55:04 2:56:10 0:01:06 21
25 81 リスランニングチーム 男女混合 6 2:56:51 2:45:00 0:11:51 106
26 121 作新学院陸上部 女子 1 2:58:00 3:05:00 0:07:00 71
27 158 テイジン走遊会OLD 職場仲間 9 2:58:25 3:03:03 0:04:38 54
28 225 よんぱB 職場仲間 10 2:58:53 3:05:00 0:06:07 68
29 19 小玉産業(株)陸上部 職場仲間 11 2:59:04      
30 135 Honda PTU 男女混合 7 3:00:00 2:59:00 0:01:00 18
31 73 チーム ちらかしジャパン 一般 6 3:00:32 4:00:00 0:59:28 220
32 47 足利日赤駅伝部 職場仲間 12 3:02:39 3:00:00 0:02:39 36
33 107 TAKO塾 アスリート 職場仲間 13 3:02:45 3:11:11 0:08:26 83
34 170 陽南陸上クラブA 小学生 2 3:02:55 3:20:00 0:17:05 130
35 110 night??runイケMen's 一般 7 3:03:17 3:10:00 0:06:43 70
36 211 チームNAICE FACE 職場仲間 14 3:04:01 4:13:50 1:09:49 221
37 30 小山向野JCシルバー 男女混合 8 3:04:23 3:30:10 0:25:47 174
38 226 よんぱA 一般 8 3:05:03 3:05:00 0:00:03 7
39 149 チーム那須南病院 一般 9 3:05:43 3:30:00 0:24:17 167
40 159 テイジン走遊会YOUNG 職場仲間 15 3:05:45 3:13:13 0:07:28 76
41 41 SAKAE46 一般 10 3:05:51 4:00:00 0:54:09 217
42 85 那須日赤駅伝部B 一般 11 3:06:06 3:26:16 0:20:10 147
43 199 ATJ 男女混合 9 3:07:00 3:05:23 0:01:37 25
44 177 レオン自動機 TYPE−R 職場仲間 16 3:07:17 3:00:00 0:07:17 74
45 168 SIG-B ストロング 2 3:08:09 3:30:00 0:21:51 157
46 150 JP佐野ランナーズ 職場仲間 17 3:08:23 2:55:00 0:13:23 114
47 201 99.9ビール専門小堤さん 男女混合 10 3:08:54 3:20:00 0:11:06 99
48 79 Ftech走行会 一般 12 3:09:02 3:03:33 0:05:29 61
49 40 真岡で候ず 一般 13 3:09:15 3:20:00 0:10:45 95
50 10 カナエA 職場仲間 18 3:09:16 3:30:00 0:20:44 150
51 32 RAIDEN AKI 5 男女混合 11 3:09:37 3:33:33 0:23:56 165
52 112 倶楽部HM 男女混合 12 3:10:34 3:28:30 0:17:56 134
53 164 スター軍団 職場仲間 19 3:11:54      
54 56 神明RC 島袋チーム 一般 14 3:12:22 3:30:00 0:17:38 133
55 69 岡本コルトパイソン(株) 一般 15 3:12:23 3:05:05 0:07:18 75
56 190 TAKIRON.CI 職場仲間 20 3:12:24 3:50:30 0:38:06 198
57 2 チーム すのっち ファミリー 1 3:12:28 3:45:00 0:32:32 187
58 33 RAIDEN TAK 5 男女混合 13 3:12:31 3:33:33 0:21:02 153
59 156 PT走力会 職場仲間 21 3:12:32 3:33:33 0:21:01 152
60 145 宇都宮市役所ランニングクラブB 職場仲間 22 3:12:42 3:07:00 0:05:42 62
61 192 ヤクルトランニングクラブ 職場仲間 23 3:12:50 3:59:59 0:47:09 214
62 139 FNPマラソン部 職場仲間 24 3:12:56 2:44:45 0:28:11 175
63 167 SIG-A ストロング 3 3:13:30 3:30:00 0:16:30 128
64 24 高久お父さんズ 一般 16 3:14:09      
65 89 Team 中川 職場仲間 25 3:14:16 3:30:00 0:15:44 122
66 57 神明RC 若山チーム 一般 17 3:15:14 3:30:00 0:14:46 118
67 4 東武デパートマンと愉快な仲間たち 男女混合 14 3:15:57 3:23:00 0:07:03 73
68 101 ミヨシアスリートクラブ 職場仲間 26 3:16:01 4:00:00 0:43:59 209
69 65 ギガフォトンメルトショック 男女混合 15 3:16:15 4:00:00 0:43:45 208
70 174 陽南陸上パパチーム 一般 18 3:16:20 4:00:00 0:43:40 207
71 31 RAIDEN ISO 5 男女混合 16 3:16:24 3:33:33 0:17:09 131
72 176 鹿沼病院陸上部 職場仲間 27 3:16:57 3:30:00 0:13:03 112
73 70 チーム古関 ファミリー 2 3:17:56 3:50:00 0:32:04 186
74 36 チームリリー 男女混合 17 3:17:59 3:30:00 0:12:01 107
75 194 おおたわRUNな〜ず 一般 19 3:18:21 3:08:06 0:10:15 93
76 67 ギガフォトンDESIRE 職場仲間 28 3:18:30 3:40:00 0:21:30 155
77 95 アトラス B 一般 20 3:18:36 3:35:00 0:16:24 125
78 84 那須日赤駅伝部A 一般 21 3:18:40 3:26:15 0:07:35 77
79 208 かもねぎ 職場仲間 29 3:18:46 4:00:00 0:41:14 204
80 214 ARC 一般 22 3:19:11 4:10:00 0:50:49 216
81 143 佐野前厄大使 一般 23 3:19:26 3:20:00 0:00:34 16
82 129 みやのもりRC 一般 24 3:19:35 3:20:00 0:00:25 14
83 43 盟友會 一般 25 3:19:37 3:10:00 0:09:37 88
84 123 ダイワ食品 陸上同好会 一般 26 3:19:48 3:12:00 0:07:48 78
85 215 東海村役場RC チームS 男女混合 18 3:19:53 3:10:00 0:09:53 91
86 46 楠エンゼルRC 一般 27 3:20:36 3:25:00 0:04:24 50
87 6 フラフラさん 一般 28 3:20:41 3:20:30 0:00:11 9
88 49 時速16km 職場仲間 30 3:20:56 3:16:00 0:04:56 57
89 191 チームTDC 職場仲間 31 3:21:02 3:52:12 0:31:10 183
90 111 night??runエンジェルs 女子 2 3:21:03 3:15:00 0:06:03 66
91 83 TEAM 文子 男女混合 19 3:21:33 3:40:00 0:18:27 136
92 151 イワナガ梱包RC 職場仲間 32 3:22:08 3:30:00 0:07:52 79
93 78 WSB-R 一般 29 3:22:20 3:22:00 0:00:20 12
94 88 ヒューマンエラーファイナル(仮) 職場仲間 33 3:22:37 3:45:20 0:22:43 159
95 96 アトラス C 一般 30 3:22:38 3:34:00 0:11:22 101
96 212 ちーむ shiozawa 職場仲間 34 3:22:43 4:00:00 0:37:17 195
97 140 23区 職場仲間 35 3:22:45 3:00:00 0:22:45 160
98 75 YSO48(よしお48) 職場仲間 36 3:23:06 3:21:00 0:02:06 30
99 216 東海村役場RC チームO 男女混合 20 3:23:11 3:10:00 0:13:11 113
100 94 アトラス A 一般 31 3:23:20 3:33:00 0:09:40 89
101 90 24区 職場仲間 37 3:23:40 3:20:00 0:03:40 44
102 114 ジェイテクトN 職場仲間 38 3:24:19 3:40:36 0:16:17 124
103 169 SIG-C ストロング 4 3:25:20 3:30:00 0:04:40 55
104 229 ランニングサソリ 男女混合 21 3:25:30 4:21:00 0:55:30 218
105 54 栃木県走好会 一般 32 3:25:46 3:27:45 0:01:59 28
106 142 藤丸GT 一般 33 3:26:02 3:20:01 0:06:01 65
107 59 ホリディ59 男女混合 22 3:26:27 3:15:00 0:11:27 102
108 178 レオン自動機 GTR 職場仲間 39 3:26:31 3:45:45 0:19:14 143
109 198 UWVメロス会60th 男女混合 23 3:26:32 3:45:00 0:18:28 138
110 162 IPS・・Aチーム 男女混合 24 3:27:38 3:25:00 0:02:38 35
111 132 鹿沼健康走ろう会 一般 34 3:27:43 3:55:55 0:28:12 176
112 1 なすチュ?マラソン部 職場仲間 40 3:27:53 3:20:00 0:07:53 80
113 38 Team Zen 男女混合 25 3:27:57 4:12:22 0:44:25 211
114 72 チームSENJU北関東 職場仲間 41 3:28:14 3:30:00 0:01:46 27
115 91 中興jogger 職場仲間 42 3:28:44 3:25:00 0:03:44 45
116 130 ロータークラフト 職場仲間 43 3:28:48 3:30:00 0:01:12 22
117 203 ミユトラキッズA 小学生 3 3:29:02 3:10:00 0:19:02 140
118 160 下野市役所マラソン部 職場仲間 44 3:29:11 3:10:00 0:19:11 142
119 218 チームパスコ 男女混合 26 3:29:15 4:00:00 0:30:45 182
120 13 チーム スマRUN 男女混合 27 3:29:33 3:30:30 0:00:57 17
121 103 ワンパくん1号 職場仲間 45 3:29:54 3:00:00 0:29:54 179
122 119 クレハ合繊 職場仲間 46 3:29:56 3:21:53 0:08:03 81
123 108 足利走友会A 男女混合 28 3:30:00 3:00:00 0:30:00 180
124 42 お茶OB 男女混合 29 3:30:10 3:10:00 0:20:10 148
125 109 足利走友会B 一般 35 3:30:10 3:13:45 0:16:25 126
126 120 ライオンズ 職場仲間 47 3:30:22 3:45:15 0:14:53 119
127 219 ちーむくみちゃん 一般 36 3:30:31 4:00:00 0:29:29 178
128 227 長府ランニングくらぶ 職場仲間 48 3:30:32 3:35:00 0:04:28 52
129 224 チーム野菜から食べる 職場仲間 49 3:31:44 4:21:00 0:49:16 215
130 153 女神 職場仲間 50 3:32:00 3:35:00 0:03:00 39
131 45 チームMAKI 男女混合 30 3:32:54 3:30:00 0:02:54 37
132 11 カナエB 職場仲間 51 3:33:25 3:30:00 0:03:25 41
133 22 望月JAPAN 職場仲間 52 3:33:27 4:30:00 0:56:33 219
134 100 いちかいスポレククラブ〜チーム絆〜 一般 37 3:33:31      
135 53 末広Grown up 一般 38 3:33:58 3:30:00 0:03:58 47
136 200 そーゆー会 男女混合 31 3:34:04 3:47:00 0:12:56 111
137 202 トドメのエスパー 男女混合 32 3:34:09 3:20:00 0:14:09 115
138 165 7人おったらなかなかやん♪ 一般 39 3:34:10      
139 213 由美五郎丸 男女混合 33 3:34:50 3:33:33 0:01:17 23
140 99 いちかいスポレククラブ〜チーム希望〜 一般 40 3:34:51      
141 17 Quttro 男女混合 34 3:35:17 4:21:00 0:45:43 213
142 66 ギガフォトンブッチャーズ 職場仲間 53 3:35:25 4:00:00 0:24:35 170
143 152 クラブ遠洋 職場仲間 54 3:35:29 3:35:00 0:00:29 15
144 9 モンキーバードッグ 男女混合 35 3:35:42 4:20:00 0:44:18 210
145 12 栃木明治ランニングクラブ 職場仲間 55 3:35:46 3:20:00 0:15:46 123
146 52 SWV岳嶺会 男女混合 36 3:36:23 3:28:00 0:08:23 82
147 37 Team Ryo 男女混合 37 3:36:32 4:12:22 0:35:50 194
148 115 ファン乱舞 職場仲間 56 3:36:48 4:00:00 0:23:12 162
149 127 880!team1 男女混合 38 3:36:55 3:42:40 0:05:45 63
150 185 NO FITNES NO LIFE 男女混合 39 3:37:05 3:55:35 0:18:30 139
151 26 Sunny RC 一般 41 3:37:24 4:20:00 0:42:36 206
152 181 運動部 職場仲間 57 3:37:40 4:15:00 0:37:20 196
153 157 てぃーけーしー 職場仲間 58 3:38:05 3:45:06 0:07:01 72
154 138 team W ファミリー 3 3:38:33 3:50:00 0:11:27 103
155 236 SEVEN&K-2 男女混合 40 3:38:41 4:00:00 0:21:19 154
156 92 ヴィラフォーレスタ 森の家 職場仲間 59 3:38:45      
157 163 IPS・・Bチーム 男女混合 41 3:39:03 3:45:00 0:05:57 64
158 146 チーム勝ち虫 男女混合 42 3:39:05 3:50:00 0:10:55 96
159 171 陽南陸上クラブB 小学生 4 3:39:37 3:36:00 0:03:37 42
160 104 ワンパくん2号 職場仲間 60 3:40:19 3:00:00 0:40:19 203
161 172 陽南陸上クラブC 小学生 5 3:41:05 3:40:00 0:01:05 20
162 44 Team BOX 職場仲間 61 3:41:07 3:30:00 0:11:07 100
163 221 ラン栃 ロマンチックが止まらない 男女混合 43 3:41:38 4:15:00 0:33:22 188
164 222 ラン栃 ロマンチック浮かれモード 男女混合 44 3:41:38 4:15:00 0:33:22 189
165 20 フレンド 一般 42 3:41:40 4:20:00 0:38:20 199
166 118 ちたけRC 職場仲間 62 3:41:43 3:20:00 0:21:43 156
167 124 ときわスポーツ 小学生 6 3:41:49 4:06:00 0:24:11 166
168 195 スモールマウンテンズ 男女混合 45 3:41:58 3:42:00 0:00:02 2
169 223 青年海外協力隊とちぎOB会 職場仲間 63 3:42:00 4:00:00 0:18:00 135
170 189 矢野住建 男女混合 46 3:42:10 3:40:00 0:02:10 32
171 18 Quttro 男女混合 47 3:42:16 4:21:00 0:38:44 201
172 234 宇都宮ランニング 一般 43 3:42:20 4:20:10 0:37:50 197
173 180 Gランナー 職場仲間 64 3:42:22 4:21:00 0:38:38 200
174 207 チョッカーズ 一般 44 3:42:25 4:00:00 0:17:35 132
175 27 猛走魂 一般 45 3:42:32 3:55:18 0:12:46 110
176 175 Team LRC 職場仲間 65 3:42:34 3:00:00 0:42:34 205
177 131 HTBマラソン同嫌会 職場仲間 66 3:42:39 4:22:34 0:39:55 202
178 55 イベントワーク 職場仲間 67 3:43:02      
179 148 team Kitgawa 職場仲間 68 3:43:13 4:00:00 0:16:47 129
180 125 ピノキオ薬局 職場仲間 69 3:43:28 4:15:15 0:31:47 184
181 21 グリーンエッグ 女子 3 3:43:35      
182 16 小山望走会 一般 46 3:43:39 3:46:15 0:02:36 34
183 210 痩せろメロス 一般 47 3:43:50 4:00:15 0:16:25 127
184 80 メタロックス 一般 48 3:44:46 3:45:00 0:00:14 10
185 105 MWU2018 職場仲間 70 3:44:56 4:15:30 0:30:34 181
186 76 チーム早朝練習会 男女混合 48 3:45:02 3:45:00 0:00:02 3
187 77 チームひむがし 男女混合 49 3:45:10 3:33:33 0:11:37 105
188 133 つっぱり道場 男女混合 50 3:45:17 4:20:00 0:34:43 193
189 74 酔走楽競争曲 職場仲間 71 3:45:23 4:00:00 0:14:37 117
190 98 いちかいスポレククラブ〜チーム夢〜 男女混合 51 3:45:34      
191 58 橋本鉄鋼所 職場仲間 72 3:45:35      
192 62 自然堂整骨院 職場仲間 73 3:45:42 4:20:00 0:34:18 191
193 7 7up Re: Start 男女混合 52 3:45:53 4:20:00 0:34:07 190
194 235 SEVEN&K-1 男女混合 53 3:47:18 4:00:00 0:12:42 109
195 61 宇都宮ゆいの杜整体院 職場仲間 74 3:48:03 4:20:00 0:31:57 185
196 134 チームイッセイ 一般 49 3:48:33 4:00:00 0:11:27 104
197 25 とちりん健康倶楽部 一般 50 3:48:40 3:55:00 0:06:20 69
198 232 KOSDY 男女混合 54 3:49:18 3:30:00 0:19:18 144
199 60 蜂小神 河五 男女混合 55 3:49:22 4:18:42 0:29:20 177
200 15 走るYDK 職場仲間 75 3:50:46 4:00:00 0:09:14 87
201 233 中川家 職場仲間 76 3:50:50 4:00:00 0:09:10 86
202 68 足利ホワイトウィング 男女混合 56 3:51:03 3:51:00 0:00:03 8
203 179 レオン自動機 WRX 職場仲間 77 3:51:08 3:45:45 0:05:23 60
204 182 らぶ牛つゆだく’18 男女混合 57 3:51:17 3:50:00 0:01:17 24
205 206 ショッカーズ 一般 51 3:51:27 4:10:30 0:19:03 141
206 197 JIYU駅伝部 男女混合 58 3:51:46 3:40:41 0:11:05 98
207 126 ピノキオ薬局ランニング部 職場仲間 78 3:51:53 4:15:15 0:23:22 163
208 166 森のこぐま 一般 52 3:54:10 4:15:00 0:20:50 151
209 122 第三日曜SAwaYAKA家族会 男女混合 59 3:54:23 3:34:27 0:19:56 146
210 71 東邦インターナショナル 職場仲間 79 3:54:33 3:30:00 0:24:33 169
211 161 御幸ヶ原スイミングRC 一般 53 3:55:19      
212 23 チームヨウスケ 職場仲間 80 3:55:22 4:30:00 0:34:38 192
213 39 JYM R.C 一般 54 3:55:46 4:00:00 0:04:14 49
214 128 880!team2 男女混合 60 3:56:53 3:41:48 0:15:05 120
215 14 足尾双愛病院 一般 55 3:57:46 4:00:00 0:02:14 33
216 51 UME50 男女混合 61 3:58:14 4:21:59 0:23:45 164
217 217 ぶっ壊れサイドフリック 男女混合 62 3:59:08 3:33:33 0:25:35 173
218 93 ちーむ よしみ 男女混合 63 3:59:30 4:20:00 0:20:30 149
219 196 この後一杯ひっかけ隊 男女混合 64 4:00:02 4:00:00 0:00:02 4
220 220 紫峰レンジャー 男女混合 65 4:00:09 4:10:00 0:09:51 90
221 3 TreasureTree 男女混合 66 4:00:21 4:00:00 0:00:21 13
222 102 FECランニングクラブ 職場仲間 81 4:01:33 4:20:00 0:18:27 137
223 204 ミユトラキッズB 小学生 7 4:02:03 3:40:00 0:22:03 158
224 63 ギガフォトンフューチャーズ 男女混合 67 4:05:09 4:10:30 0:05:21 59
225 82 古河はなももランナーズ 一般 56 4:05:27 3:42:42 0:22:45 161
226 186 Gウォーカー 職場仲間 82 4:06:28 4:21:00 0:14:32 116
227 34 私の名は 一般 57 4:08:58 4:20:00 0:11:02 97
228 231 Initial Contact 一般 58 4:10:04 3:24:25 0:45:39 212
229 28 羽石ボーイズ 一般 59 4:10:15 4:10:00 0:00:15 11
230 50 UME 50−Jr 小学生 8 4:10:38 4:00:00 0:10:38 94
231 228 さくら・run 職場仲間 83 4:10:49 4:15:13 0:04:24 51
232 147 ミミンヌ 男女混合 68 4:11:14 4:20:00 0:08:46 85
233 141 雰囲気 男女混合 69 4:12:01 4:12:00 0:00:01 1
234 97 田中糀店 男女混合 70 4:15:14 4:00:00 0:15:14 121
235 5 栃スマガールズ 女子 4 4:36:01 4:20:00    
DNS 8 7up Evolution 男女混合     4:20:00    
DNS 87 レオレナー ファミリー     3:45:00    

 

関連ページ

16ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
17昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
17ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
17ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
18昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
18ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
19昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
19ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ

ルール リレーマラソンとは? 申し込み リザルト お問合せ