チームで完走フルマラソン

42.195kmリレーマラソン第7回ろまんちっく村大会結果   2019.5.19

総合順位 No チーム名 部門 部門順位 総合記録 目標記録 記録差 マイペース順位 周回数
1 171 チームタワシ 一般   2:24:59 2:20:00 0:04:59 46 21
2 147 Runべのら 一般   2:31:54 2:25:00 0:06:54 59 21
3 79 チームNFD 職場仲間   2:33:53 2:42:00 0:08:07 69 21
4 163 Mt.Ohira TRC 一般 1 2:36:10 2:34:56 0:01:14 14 21
5 154 佐野市役所JC 職場仲間 1 2:36:39 2:40:00 0:03:21 33 21
6 148 Runべのべ 一般 2 2:44:20 2:40:00 0:04:20 40 21
7 28 石居家の一族 男女混合 1 2:46:47 3:00:00 0:13:13 91 21
8 138 リスランニングチーム 一般 3 2:49:17 2:53:50 0:04:33 43 21
9 164 大島RC 男女混合 2 2:51:29 2:50:10 0:01:19 15 21
10 117 陽南中陸上部 中学生 1 2:51:38       21
11 61 宇都宮市役所ランニングクラブB 一般 4 2:51:49 2:46:15 0:05:34 49 21
12 36 仁神堂マラソン部 職場仲間 2 2:52:35 2:45:00 0:07:35 64 21
13 75 那須塩原jr陸上クラブ 小学生 1 2:52:57 2:56:30 0:03:33 35 21
14 76 那須塩原陸上クラブ 職場仲間 3 2:52:58 2:56:30 0:03:32 34 21
15 109 岡本コルトパイソン(株) 一般 5 2:53:41 3:00:00 0:06:19 56 21
16 96 古河RC はな 男女混合 3 2:54:59 2:49:59 0:05:00 47 21
17 73 TAKO塾 男女混合 4 2:56:48 2:49:56 0:06:52 58 21
18 42 とちりん健康倶楽部 B 一般 6 3:00:45 3:20:00 0:19:15 116 21
19 157 ハシリを止めるな! ストロング 1 3:03:11 3:12:34 0:09:23 77 21
20 119 井頭走り隊 男女混合 5 3:03:49       21
21 123 タキロンシーアイ ストロング 2 3:04:10 3:10:00 0:05:50 52 21
22 98 済生会栗橋病院temN・m 職場仲間 4 3:04:56 2:59:00 0:05:56 53 21
23 95 古河RC もも 一般 7 3:07:18 3:09:59 0:02:41 27 21
24 49 テイジン走遊会 職場仲間 5 3:07:52 3:00:00 0:07:52 67 21
25 25 やっぱりマラソンよりサッカーでしょ 職場仲間 6 3:08:20 3:30:00 0:21:40 124 21
26 77 yes we can 職場仲間 7 3:08:59 2:59:45 0:09:14 74 21
27 97 済生会栗橋病院tezmN・k 職場仲間 8 3:11:04 2:59:00 0:12:04 87 21
28 9 神明RC チーム島袋 一般 8 3:12:34       21
29 94 ig栃木ランナーズ 男女混合 6 3:12:40 3:59:59 0:47:19 159 21
30 169 宇キ宮機器NK 職場仲間 9 3:12:56 3:20:00 0:07:04 62 21
31 30 ヤクルトランニングクラブ 職場仲間 10 3:13:08 3:15:00 0:01:52 18 21
32 93 ギガチームC 一般 9 3:13:10 3:40:00 0:26:50 133 21
33 37 駅伝部 職場仲間 11 3:14:10 3:00:00 0:14:10 95 21
34 67 敷島労組 くみちゃん‘S 一般 10 3:14:25 3:30:31 0:16:06 104 21
35 10 神明RC チーム若山 一般 11 3:14:51       21
36 72 永沼プロジェクト 一般 12 3:16:36 3:30:00 0:13:24 93 21
37 34 益子美と 男女混合 7 3:16:50 4:00:00 0:43:10 158 21
38 172 (HDC) 職場仲間 12 3:17:13 4:10:00 0:52:47 161 21
39 131 世界のエレテク 職場仲間 13 3:17:39 3:20:30 0:02:51 28 21
40 128 東海村役場ランナーズクラブB 男女混合 8 3:17:54 3:19:20 0:01:26 17 21
41 3 チームすのっち ファミリー 1 3:18:41 4:00:00 0:41:19 156 21
42 74 足利走友会 一般 13 3:19:55 3:10:45 0:09:10 73 21
43 66 Team ご安全に!! 職場仲間 14 3:20:01 4:21:00 1:00:59 164 21
44 58 ホリデイ59 チームS 一般 14 3:20:11 3:40:00 0:19:49 119 21
45 150 那須赤十字病院B 一般 15 3:20:33 3:26:15 0:05:42 50 21
46 50 RAIDEN 千 男女混合 9 3:21:36 3:21:00 0:00:36 10 21
47 84 氏家A ストロング 3 3:21:54 3:10:00 0:11:54 86 21
48 22 すみべばいたりてぃ 男女混合 10 3:22:03 4:15:00 0:52:57 162 21
49 90 高久お父さんズ 一般 16 3:22:20       21
50 170 チームMAKI 一般 17 3:22:38 3:20:00 0:02:38 26 21
51 133 レオン自動機 TYPE-R 職場仲間 15 3:23:01 3:30:00 0:06:59 60 21
52 46 栃木県走好会 一般 18 3:23:14 3:30:59 0:07:45 66 21
53 151 ETSU 男女混合 11 3:23:18 4:00:00 0:36:42 150 21
54 31 ボブ ストロング 4 3:23:23 3:23:00 0:00:23 9 21
55 134 FNPマラソン部 職場仲間 16 3:23:28 3:05:30 0:17:58 111 21
56 70 IPS―KUISINBO 男女混合 12 3:23:52 3:22:40 0:01:12 13 21
57 60 宇都宮市役所ランニングクラブA 職場仲間 17 3:23:59 3:15:00 0:08:59 72 21
58 53 ミユトラキッズA 小学生 2 3:24:01 4:05:00 0:40:59 155 21
59 19 シール戦隊パッキンジャー 一般 19 3:24:04 3:40:00 0:15:56 102 21
60 2 楠エンゼルRC-B 職場仲間 18 3:24:08 3:20:00 0:04:08 38 21
61 51 RAIDEN 風 男女混合 13 3:24:14 3:21:00 0:03:14 32 21
62 29 ジェイ・バス 職場仲間 19 3:24:35 4:00:00 0:35:25 148 21
63 116 いちかいスポレククラブ〜チーム希望〜 男女混合 14 3:24:41 3:00:00 0:24:41 127 21
64 27 鹿沼病院陸上部 職場仲間 20 3:24:58 3:05:00 0:19:58 120 21
65 8 小玉産業陸上部 職場仲間 21 3:25:09 3:15:00 0:10:09 81 21
66 126 NKC 職場仲間 22 3:25:14 3:45:00 0:19:46 117 21
67 141 NOFITNESS NOLIFE 男女混合 15 3:25:25 3:50:55 0:25:30 128 21
68 17 カナエA 職場仲間 23 3:25:40 3:30:00 0:04:20 41 21
69 33 スチュアート 一般 20 3:25:44 3:20:00 0:05:44 51 21
70 92 ギガチームB 一般 21 3:25:48 3:40:00 0:14:12 96 21
71 15 足利ヤクザイル 男女混合 16 3:25:53 3:26:00 0:00:07 7 21
72 13 チーム クレハゴウセン 職場仲間 24 3:26:48 3:30:00 0:03:12 31 21
73 57 ホリデイ59 チームM 一般 22 3:27:37 3:40:00 0:12:23 89 21
74 139 鹿沼健康走ろう会 一般 23 3:27:50 3:50:00 0:22:10 125 21
75 107 アトラス 男女混合 17 3:27:56 2:57:15 0:30:41 142 21
76 173 チーム要助 職場仲間 25 3:27:58 4:00:00 0:32:02 144 21
77 1 楠エンゼルRC-A 職場仲間 26 3:28:05 3:20:00 0:08:05 68 21
78 32 ケビン 一般 24 3:28:29 3:20:00 0:08:29 71 21
79 71 佐野本厄大使 一般 25 3:28:37 3:30:00 0:01:23 16 21
80 80 自然堂整骨院&ゆいの杜整体院 一般 26 3:28:49 4:18:30 0:49:41 160 21
81 132 レオン自動機 GTR 職場仲間 27 3:28:58 4:00:00 0:31:02 143 21
82 87 「Runners High」 一般 27 3:29:02 3:30:00 0:00:58 11 21
83 145 全力壮年 一般 28 3:30:35 3:59:59 0:29:24 139 21
84 127 東海村役場ランナーズクラブA 男女混合 18 3:30:45 3:19:20 0:11:25 85 21
85 149 那須赤十字病院A 一般 29 3:30:59 3:26:15 0:04:44 44 21
86 26 なすちゅ爛々ランニング 男女混合 19 3:31:26 3:15:00 0:16:26 107 21
87 83 MDRT日本会 埼玉・栃木・群馬ブロック チームC 職場仲間 28 3:31:49 4:00:00 0:28:11 137 21
88 63 ファン乱舞 職場仲間 29 3:32:01 3:35:00 0:02:59 30 22
89 69 IPS-HARAPEKO 一般 30 3:32:02 3:22:40 0:09:22 76 21
90 86 「末広 OJ3」 一般 31 3:32:09 3:30:00 0:02:09 22 21
91 39 チームベリー 職場仲間 30 3:32:14 3:45:00 0:12:46 90 21
92 102 チームyano 一般 32 3:32:27 3:50:03 0:17:36 110 21
93 161 美女と愉快な脳筋達 男女混合 20 3:32:31 4:00:00 0:27:29 136 21
94 48 下野市役所マラソン部 職場仲間 31 3:33:20 3:25:00 0:08:20 70 21
95 4 養蜂戦隊タムレンジャー 男女混合 21 3:33:29 3:33:33 0:00:04 6 21
96 35 ちらかしジャパン 一般 33 3:33:30 2:30:00 1:03:30 165 21
97 113 カメ 一般 34 3:33:46 3:50:00 0:16:14 105 21
98 146 チーム長嶺 男女混合 22 3:33:49 4:11:59 0:38:10 152 21
99 62 埼玉会議 ストロング 5 3:33:51 3:15:00 0:18:51 114 21
100 16 チームSENJU 職場仲間 32 3:34:06 3:45:00 0:10:54 84 21
101 88 880!team1 男女混合 23 3:34:10 4:00:00 0:25:50 130 21
102 106 ジョンソン・マッセイ・ジャパン 職場仲間 33 3:34:13 4:00:00 0:25:47 129 21
103 6 キクチフィッシングクラブ ストロング 6 3:34:46 4:11:51 0:37:05 151 21
104 136 橋本鐵工所 一般 35 3:35:46 3:55:00 0:19:14 115 21
105 137 JIYU駅伝部 男女混合 24 3:35:53 3:51:46 0:15:53 101 21
106 125 富士ファイバーグラスAC 職場仲間 34 3:36:08 3:38:00 0:01:52 19 21
107 135 水環境プランニング 職場仲間 35 3:36:31 4:15:05 0:38:34 153 21
108 52 ミユトラヤング ストロング 7 3:36:40 3:55:00 0:18:20 112 21
109 20 W.S.B-R 一般 36 3:36:59 3:37:00 0:00:01 2 21
110 114 第三日曜SAwaYAKA家族会 男女混合 25 3:37:05 3:54:23 0:17:18 109 21
111 65 UMH-50th 男女混合 26 3:38:23 4:00:00 0:21:37 123 21
112 21 より、そう、ちから 職場仲間 36 3:38:35 3:41:30 0:02:55 29 21
113 45 望走会 一般 37 3:38:38 3:45:00 0:06:22 57 21
114 56 ショッカー 男女混合 27 3:38:41 4:20:00 0:41:19 157 21
115 155 走学生日記 小学生 3 3:38:41 3:33:33 0:05:08 48 21
116 159 ピノキオ薬局 職場仲間 37 3:38:49 4:15:15 0:36:26 149 21
117 18 カナエB 職場仲間 38 3:39:45 3:30:00 0:09:45 78 21
118 59 ホリデイ59 チームY 一般 38 3:40:11 3:00:00 0:40:11 154 21
119 54 ミユトラキッズB 小学生 4 3:41:07 4:10:00 0:28:53 138 21
120 144 サラダ愉快だ宇都宮チーム 一般 39 3:41:27 4:00:00 0:18:33 113 21
121 129 Team LRC 職場仲間 39 3:41:32 3:37:03 0:04:29 42 21
122 160 ピノキオ薬局ランニング部 職場仲間 40 3:42:42 4:15:15 0:32:33 146 21
123 40 スモークランナーズ 職場仲間 41 3:42:54 3:45:00 0:02:06 20 21
124 120 10人おったろ最強やん♪ 男女混合 28 3:43:04 4:36:22 0:53:18 163 21
125 100 みやのもりRC 一般 40 3:43:18 3:30:00 0:13:18 92 21
126 68 敷島労組 チームPasco 一般 41 3:43:41 3:31:30 0:12:11 88 21
127 47 TKO 職場仲間 42 3:44:12 3:54:00 0:09:48 79 21
128 24 チームO neP(ワンピー) 職場仲間 43 3:44:35 3:44:44 0:00:09 8 21
129 89 880!team2 男女混合 29 3:44:43 3:34:34 0:10:09 82 21
130 85 氏家B ストロング 8 3:44:53 3:10:00 0:34:53 147 21
131 165 どっからどう見てもレディだっぺよ 女子 1 3:45:06 3:30:30 0:14:36 98 21
132 153 Sunny RC 一般 42 3:45:30 4:00:00 0:14:30 97 21
133 115 いちかいスポレククラブ〜チーム絆〜 小学生 5 3:45:53 3:48:00 0:02:07 21 21
134 14 WAVE3 一般 43 3:46:05 3:45:00 0:01:05 12 21
135 152 足利ホワイトウィング 男女混合 30 3:48:00 3:48:00 0:00:00 1 21
136 105 Bar calm 男女混合 31 3:48:13 3:21:13 0:27:00 134 21
137 111 TEAM 金欠 職場仲間 44 3:48:14 4:15:00 0:26:46 132 21
138 110 TEAM YUTAKA-SAN 職場仲間 45 3:48:16 4:15:00 0:26:44 131 21
139 44 Quattro 男女混合 32 3:48:44 3:44:30 0:04:14 39 21
140 103 西が岡保育園 職場仲間 46 3:49:24 4:04:40 0:15:16 100 21
141 158 御幸ヶ原スイミングRC 一般 44 3:49:40 4:00:00 0:10:20 83 21
142 112 ウサギ 一般 45 3:49:50 3:52:00 0:02:10 23 21
143 7 7up×七昇 男女混合 33 3:50:13 4:22:35 0:32:22 145 21
144 143 てぃーけーしー 男女混合 34 3:50:25 4:21:00 0:30:35 141 21
145 99 チームイザタニ 男女混合 35 3:50:34 4:20:00 0:29:26 140 21
146 41 グリーンエッグ 男女混合 36 3:51:47       21
147 140 チーム藍ちゃん ストロング 9 3:51:59 3:52:00 0:00:01 3 21
148 118 ヴィラフォーレスタ(森の家) 職場仲間 47 3:52:12       21
149 81 MDRT日本会 埼玉・栃木・群馬ブロック チームA 男女混合 37 3:52:21 4:00:00 0:07:39 65 21
150 108 TC 職場仲間 48 3:53:21 3:37:00 0:16:21 106 21
151 166 ヒャバムでそろり 男女混合 38 3:54:25 3:30:30 0:23:55 126 21
152 104 足尾双愛病院 職場仲間 49 3:55:08 4:00:00 0:04:52 45 21
153 121 TEAM EIJI 職場仲間 50 3:55:14 4:15:00 0:19:46 118 21
154 91 ギガチームA 一般 46 3:55:57 3:40:00 0:15:57 103 21
155 55 TEAM @-ZEN 2019 一般 47 3:57:17 3:50:00 0:07:17 63 21
156 156 今日からアタイは 男女混合 39 3:57:24 3:59:59 0:02:35 25 21
157 124 MWU2019 職場仲間 51 3:57:35 4:00:00 0:02:25 24 21
158 162 JRC 職場仲間 52 3:58:30 4:15:15 0:16:45 108 21
159 130 らぶ牛つゆだく 男女混合 40 4:00:04 3:40:00 0:20:04 122 21
160 38 チーム38. 職場仲間 53 4:00:54       21
161 122 TAIZO 職場仲間 54 4:01:13 4:15:00 0:13:47 94 21
162 168 SSラボ かめさんチーム 男女混合 41 4:03:34 4:00:00 0:03:34 36 21
163 101 TKCI運動部 男女混合 42 4:03:56 4:10:00 0:06:04 54 21
164 78 紫峰レンジャー 男女混合 43 4:04:02 4:00:00 0:04:02 37 21
165 5 思い出の音楽準備室 男女混合 44 4:05:14 4:20:00 0:14:46 99 21
166 167 SSラボ つるさんチーム 男女混合 45 4:07:00 4:00:00 0:07:00 61 21
167 12 猛走魂 一般 48 4:09:20 4:00:00 0:09:20 75 21
168 64 T's WIND 男女混合 46 4:10:10 4:20:00 0:09:50 80 21
169 11 羽石ボーイズ 一般 49 4:10:16 4:10:15 0:00:01 4 21
170 43 とちりん健康倶楽部 男女混合 47 4:12:44 3:45:30 0:27:14 135 21
171 142 田中糀店 ファミリー 2 4:13:54 4:20:00 0:06:06 55 21
172 82 MDRT日本会 埼玉・栃木・群馬ブロック チームB 男女混合 48 4:19:58 4:00:00 0:19:58 121 21
173 23 キレッキレ! 男女混合 49 4:19:59 4:20:00 0:00:01 5 21

関連ページ

16ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
17昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
17ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
17ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
18昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
18ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
18ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
19昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ

ルール リレーマラソンとは? 申し込み リザルト お問合せ