チームで完走フルマラソン

42.195kmリレーマラソン第28回国営ひたち海浜公園大会結果   2019.11.24

総合順位 No チーム名 部門 部門順位 総合記録 目標記録 記録差 マイペース順位
1 117 MAC 5レンジャー 中学生   2:18:27 2:21:00 0:02:33 14
2 38 茨城県警察学校team Hornet 職場仲間   2:21:56 3:10:00 0:48:04 131
3 155 千里スポーツ少年団クロスカントリースキー部OBチーム ストロング   2:22:37 2:32:22 0:09:45 47
4 131 高萩走友会 男女混合 1 2:29:17      
5 62 北茨Fire 職場仲間 1 2:30:28 2:26:30 0:03:58 23
6 37 茨城県警察学校team Rabbit 職場仲間 2 2:30:40 2:50:00 0:19:20 86
7 59 茨城大学RCチーム水 男女混合 2 2:31:43 2:30:00 0:01:43 9
8 95 水戸済生会放射線技術科 ストロング 1 2:32:27 2:40:00 0:07:33 41
9 11 99sosoku 職場仲間 3 2:33:10 2:50:00 0:16:50 79
10 123 寺内電機走友会 男女混合 3 2:34:04 2:40:00 0:05:56 31
11 144 RUNS酒気帯び 男女混合 4 2:34:36 2:33:00 0:01:36 8
12 114 MAC 中澤コーチと『変化』 一般 1 2:35:05 3:00:00 0:24:55 100
13 124 MitoUNYK 一般 2 2:35:54 2:40:00 0:04:06 25
14 90 水戸支社陸上部ストロング ストロング 2 2:37:18 2:30:00 0:07:18 40
15 173 T親子さん ファミリー 1 2:39:02 2:55:54 0:16:52 80
16 100 チーム大洗 男女混合 5 2:39:17      
17 149 日研マラソン部ストロング ストロング 3 2:41:33 2:36:30 0:05:03 29
18 174 野獣ちゃん 一般 3 2:41:48 2:45:00 0:03:12 20
19 112 MAC3年生&コーチ『無限大』 一般 4 2:42:57 2:30:00 0:12:57 63
20 9 MHPS常陸那珂 職場仲間 4 2:43:38 3:10:00 0:26:22 103
21 36 茨城県警察学校team Bambi 職場仲間 5 2:44:05 2:40:00 0:04:05 24
22 81 幡ヶ谷再生大学陸上部 一般 5 2:45:19 3:30:00 0:44:41 126
23 111 MAC女の子 『輝け』 中学生 1 2:46:06 2:59:00 0:12:54 62
24 75 奥久慈やったるで 男女混合 6 2:46:17 3:00:00 0:13:43 71
25 35 茨城県警察学校team Horse 職場仲間 6 2:48:05 2:35:00 0:13:05 65
26 113 MAC1年&父『やるしかない』 一般 6 2:49:04 3:20:00 0:30:56 109
27 16 日立パワーランニング部A 職場仲間 7 2:49:19 2:50:00 0:00:41 2
28 61 茨城県庁鉄人会 職場仲間 8 2:52:42 3:05:00 0:12:18 59
29 55 AYN 職場仲間 9 2:53:08 2:40:00 0:13:08 66
30 153 千里スポーツ少年団陸上部Aチーム 小学生 1 2:55:54 2:52:14 0:03:40 21
31 141 こばたんず 一般 7 2:57:02 3:30:00 0:32:58 111
32 99 Team‘i’二番隊 一般 8 2:57:03 3:00:00 0:02:57 19
33 50 やるマゲドン 職場仲間 10 2:57:24 3:50:00 0:52:36 134
34 27 パシコン芦刈F ファミリー 2 2:57:27 3:01:10 0:03:43 22
35 33 茨城県警察学校team Cheetah 職場仲間 11 2:58:03 2:20:00 0:38:03 119
36 82 鏡石町フルマラソン部 職場仲間 12 2:58:34 3:52:04 0:53:30 136
37 105 チームナカマロ 職場仲間 13 2:59:12 3:30:00 0:30:48 108
38 166 せいらんそう 職場仲間 14 2:59:20 3:20:00 0:20:40 88
39 34 茨城県警察学校team Tiger 職場仲間 15 2:59:42 2:30:00 0:29:42 107
40 77 いぶきの丘阿見東 職場仲間 16 3:00:08 3:01:40 0:01:32 7
41 79 MMC1 一般 9 3:00:25 3:10:00 0:09:35 46
42 167 のんべえズ 一般 10 3:00:56 2:40:00 0:20:56 91
43 60 茨城大学RCチーム工 男女混合 7 3:01:05 2:58:30 0:02:35 15
44 134 チームでれすけ 一般 11 3:01:21 3:00:00 0:01:21 5
45 2 チーム すみれ 一般 12 3:01:22      
46 74 4WDユニットぉーーーーー!! 職場仲間 17 3:01:32 3:15:00 0:13:28 68
47 132 勿来陸上クラブ 小学生 2 3:01:50 3:00:00 0:01:50 10
48 157 せんばボーンセッター 職場仲間 18 3:01:58 3:40:00 0:38:02 118
49 98 Team‘i’一番隊 一般 13 3:02:19 3:00:00 0:02:19 11
50 68 スイオーズ 男女混合 8 3:02:30      
51 160 Team Naka^2 A 一般 14 3:03:13 3:20:00 0:16:47 78
52 17 日立パワーランニング部B 職場仲間 19 3:03:59 3:05:00 0:01:01 4
53 93 水戸済生会リハビリランナーズ 職場仲間 20 3:04:10 3:30:00 0:25:50 102
54 8 BREAK OVER 職場仲間 21 3:04:15 3:50:00 0:45:45 127
55 44 シュレックファミリー 職場仲間 22 3:04:22 3:30:00 0:25:38 101
56 130 東海村RC 男女混合 9 3:06:10 3:00:00 0:06:10 33
57 42 リバティ 一般 15 3:06:25 3:20:00 0:13:35 70
58 150 日研マラソン部 一般 16 3:06:31 2:55:00 0:11:31 55
59 6 医和生会RC 職場仲間 23 3:06:35 3:00:00 0:06:35 37
60 14 J.Back 職場仲間 24 3:06:37 3:00:00 0:06:37 38
61 19 RUN&GUN 職場仲間 25 3:06:46 4:00:00 0:53:14 135
62 175 続・美女と野獣たち 男女混合 10 3:07:50 3:30:00 0:22:10 97
63 88 マイプロリーダー会 職場仲間 26 3:08:15 4:00:00 0:51:45 133
64 84 JAはが野 二宮RC 1 ストロング 4 3:08:50 2:30:00 0:38:50 120
65 48 オッハー会 ファミリー 3 3:09:04 3:15:00 0:05:56 32
66 136 ハナウタファーム ファミリー 4 3:09:19 3:53:00 0:43:41 125
67 140 疾風の地盤研 一般 17 3:09:39 3:30:00 0:20:21 87
68 23 チーム パダワン 職場仲間 27 3:10:25 3:00:00 0:10:25 49
69 46 常陸那珂ジェネレーション−H 一般 18 3:10:34 3:15:00 0:04:26 26
70 119 チーム古島A 職場仲間 28 3:11:02 4:00:00 0:48:58 132
71 43 りょうちんかい 職場仲間 29 3:11:09 3:59:00 0:47:51 130
72 145 えんちゃん 一般 19 3:11:14 3:06:47 0:04:27 27
73 67 千波湖絆走友会 一般 20 3:11:18      
74 73 チームNUCEF ランデヴュー 男女混合 11 3:11:22 3:40:00 0:28:38 106
75 40 Atlastrava 男女混合 12 3:11:28 2:50:00 0:21:28 93
76 72 RUN DO DE SHO 職場仲間 30 3:11:36 3:30:00 0:18:24 85
77 47 常陸那珂ジェネレーション−K 一般 21 3:11:55 3:20:00 0:08:05 44
78 139 おはようAMS 職場仲間 31 3:12:08 3:15:00 0:02:52 18
79 91 水戸支社陸上部 男女混合 13 3:12:26 3:10:00 0:02:26 12
80 146 チームぱぐ 職場仲間 32 3:12:35 3:50:00 0:37:25 117
81 177 チームルル 男女混合 14 3:12:50 4:00:00 0:47:10 129
82 71 株式会社青山製作所茨城工場 職場仲間 33 3:12:58 3:39:40 0:26:42 104
83 156 チーム江戸崎 職場仲間 34 3:13:02 3:00:00 0:13:02 64
84 107 JWCPE関係者 一般 22 3:13:12 3:52:52 0:39:40 121
85 86 きらきRUN 女子 1 3:13:19 3:00:00 0:13:19 67
86 78 ntmy 男女混合 15 3:14:05 4:00:00 0:45:55 128
87 109 チーム4.7$ 職場仲間 35 3:14:06 2:52:00 0:22:06 95
88 165 行くの? 一般 23 3:14:20 3:21:00 0:06:40 39
89 154 千里スポーツ少年団陸上部Bチーム 男女混合 16 3:14:56 3:27:25 0:12:29 60
90 63 諏訪 A C 一般 24 3:15:09      
91 138 チーム ララココ 職場仲間 36 3:15:50 3:30:00 0:14:10 73
92 26 えすえふじー 職場仲間 37 3:16:23 3:15:00 0:01:23 6
93 80 MMC2 一般 25 3:16:28 3:30:00 0:13:32 69
94 142 K-Style runners 一般 26 3:17:08 4:00:00 0:42:52 124
95 137 日立大みか 一般 27 3:17:49 3:15:00 0:02:49 17
96 178 いつかはサブ4!! 男女混合 17 3:17:53 4:00:00 0:42:07 123
97 76 オールスイマー?? 一般 28 3:19:23 2:58:00 0:21:23 92
98 164 コンパーレRC 一般 29 3:20:20 4:00:00 0:39:40 122
99 148 筋肉痛の会 職場仲間 38 3:20:40 3:10:00 0:10:40 52
100 159 たすく 一般 30 3:20:47 3:00:00 0:20:47 90
101 25 日立新庁舎建設Team 一般 31 3:21:05 3:12:30 0:08:35 45
102 168 チーム Rice Riches 男女混合 18 3:21:28 3:55:12 0:33:44 113
103 103 チーム南飯田 N 職場仲間 39 3:21:49 3:10:00 0:11:49 57
104 163 チーム怒鯉 一般 32 3:22:05 3:30:00 0:07:55 43
105 15 コウノ陸上部 職場仲間 40 3:22:28 3:32:40 0:10:12 48
106 24 はるとざうるすと仲間たち ファミリー 5 3:22:46 4:00:00 0:37:14 116
107 176 カイピッピ 男女混合 19 3:23:06 3:33:33 0:10:27 50
108 121 平果駅伝部 職場仲間 41 3:23:31 4:00:00 0:36:29 115
109 66 10 limited sazabys 職場仲間 42 3:23:34 3:30:00 0:06:26 35
110 120 チーム古島B 職場仲間 43 3:24:58 4:00:00 0:35:02 114
111 151 オール茨城 ONE TEAM 女子 2 3:25:39 3:58:00 0:32:21 110
112 106 Nenichikai 一般 33 3:26:13 3:10:23 0:15:50 76
113 64 チーム文雄 男女混合 20 3:26:36 3:31:40 0:05:04 30
114 41 株式会社システムデザイン 職場仲間 44 3:26:48 3:59:59 0:33:11 112
115 94 水戸済生会5西病棟 職場仲間 45 3:27:15 3:30:00 0:02:45 16
116 20 水戸聾学校 陸上魂 一般 34 3:27:23 3:50:00 0:22:37 99
117 180 ウレタン開発室 職場仲間 46 3:27:37 3:55:00 0:27:23 105
118 104 チーム南飯田 I 職場仲間 47 3:27:44 3:20:00 0:07:44 42
119 125 チームINANI 男女混合 21 3:28:22 3:17:18 0:11:04 53
120 65 RUN華寿緑 女子 3 3:28:38 4:30:00 1:01:22 137
121 7 himac 職場仲間 48 3:29:12 3:30:00 0:00:48 3
122 70 かぐや姫 職場仲間 49 3:29:25 3:14:00 0:15:25 74
123 135 Mr.三中 一般 35 3:31:00 3:09:20 0:21:40 94
124 1 ヒライデーズ 一般 36 3:31:21 3:25:00 0:06:21 34
125 179 チームレインボー 男女混合 22 3:31:53 3:50:00 0:18:07 83
126 162 ランスタッド 職場仲間 50 3:32:04 3:20:00 0:12:04 58
127 183 あやちゃんとゆかいな仲間たち 男女混合 23 3:32:18 3:45:00 0:12:42 61
128 170 チーム助川 職場仲間 51 3:32:30 3:30:00 0:02:30 13
129 85 JAはが野 二宮RC2 一般 37 3:34:41 3:30:00 0:04:41 28
130 110 水戸ブレインハートセンター 職場仲間 52 3:36:31 3:30:00 0:06:31 36
131 171 FUSION-NAKA-NB-TEAM 職場仲間 53 3:36:51 3:55:00 0:18:09 84
132 18 HOFC 職場仲間 54 3:37:24      
133 172 平均時速7Km 一般 38 3:37:46 3:20:00 0:17:46 82
134 181 水戸飯富レジェンド 男女混合 24 3:37:51 4:00:00 0:22:09 96
135 58 ウエルシア 職場仲間 55 3:41:42 3:30:00 0:11:42 56
136 158 コレステローラーズ 男女混合 25 3:42:28 3:25:00 0:17:28 81
137 45 TEAM Teku Teku 男女混合 26 3:43:38 4:00:00 0:16:22 77
138 21 水戸聾学校 陸上絆 一般 39 3:43:48 3:55:00 0:11:12 54
139 97 いいとみフレッシュB 一般 40 3:43:50 3:30:00 0:13:50 72
140 118 SEIRAN 職場仲間 56 3:44:17 4:00:00 0:15:43 75
141 3 NEL−RC 職場仲間 57 3:48:22 3:59:00 0:10:38 51
142 96 いいとみフレッシュA 一般 41 3:52:35 3:30:00 0:22:35 98
143 51 チームPink! 男女混合 27 4:00:35 4:00:00 0:00:35 1
144 57 いくり苑 職場仲間 58 4:00:44 3:40:00 0:20:44 89
DNF 89 村上さん 男女混合     3:30:00    
DNS 4 I P J C 男女混合     3:05:00    
DNS 5 高久お父さんズ 一般     3:10:00    
DNS 10 日興RC 職場仲間     3:30:00    
DNS 12 IEC 職場仲間     3:20:00    
DNS 13 jinjin 一般     3:30:00    
DNS 22 チームあ印 職場仲間     2:35:00    
DNS 28 水戸中央病院 赤レンジャー 男女混合     3:10:00    
DNS 29 水戸中央病院 青レンジャー 男女混合     3:10:00    
DNS 30 水戸中央病院 緑レンジャー 男女混合     3:10:00    
DNS 31 水戸中央病院 桃レンジャー 男女混合     3:10:00    
DNS 32 水戸中央病院 黄レンジャー 男女混合     3:10:00    
DNS 39 WAVE3 男女混合     3:50:00    
DNS 49 チームノンベ 一般     3:45:00    
DNS 52 ランラン爆走隊 男女混合     3:33:33    
DNS 53 けんこうリンクA 職場仲間     3:15:00    
DNS 54 ケンコウリンクB 職場仲間     3:28:00    
DNS 56 AZM 職場仲間     3:50:00    
DNS 69 菊池 クラブ 一般     3:30:00    
DNS 83 乳児院マラソン部 男女混合     4:00:00    
DNS 87 三中マンボ 男女混合     3:30:00    
DNS 92 水戸済生会眼科 職場仲間     3:10:00    
DNS 101 イータ君チームA 職場仲間     3:25:00    
DNS 102 イータ君チームB 職場仲間     4:00:00    
DNS 108 JGCグッジョ部 職場仲間     3:00:00    
DNS 115 Old Cheetahs 男女混合     2:30:00    
DNS 116 評ソ設 職場仲間     3:20:45    
DNS 122 タピオカマシマシ 男女混合     3:35:00    
DNS 126 TKB TEAM RUN 職場仲間     3:15:45    
DNS 127 アンバランス2 男女混合     4:00:00    
DNS 128 UNBALANCE 一般     3:30:00    
DNS 129 志賀一族 一般     2:59:58    
DNS 133 勿来陸上クラブレディース 小学生     3:00:00    
DNS 143 チーム"善" 職場仲間     3:45:00    
DNS 147 パピヨン 男女混合     3:27:40    
DNS 152 森林総研駅伝班 男女混合     3:42:30    
DNS 161 LEGEND 男女混合     3:39:39    
DNS 169 チーム助川 職場仲間     3:30:00    
DNS 182 すまいる駅伝部 女子     3:45:00    

関連ページ

16ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
17昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
17ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
17ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
18昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
18ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ
18ひたちリザルト
リレマラ公式ホームページ
19昭和リザルト
リレマラ公式ホームページ
19ろまんリザルト
リレマラ公式ホームページ

ルール リレーマラソンとは? 申し込み リザルト お問合せ